2026年01月19日 来源:化工仪器网
摘要“1月19日,工业和信息化部节能与综合利用司公示2025年重大环保技术装备创新任务揭榜挂帅入围单位名单,27类设备118家单位入围。”
为了满足国家环境保护目标任务新要求,应对排放标准持续提升、新建治污设施与升级改造规模扩大的现实需求,为精准治污、科学治污提供装备支撑,适配大气、水、固废、土壤等多领域污染治理需求,国家以“揭榜挂帅”的方式,鼓励相关企业大力发展重大环保技术装备。
1月19日,工业和信息化部节能与综合利用司公示2025年重大环保技术装备创新任务揭榜挂帅入围单位名单。涉及高盐浓水废盐资源化成套技术与装备、高浓度生物除臭技术装备、污水、废液中新污染物去除技术装备、高性能活性炭吸附净化设备、高精度温室气体及稳定碳同位素自动化分析仪、显微傅里叶红外光谱仪等27类设备,北分瑞利、雪迪龙、爱华仪器等118家单位入围。
2025 年重大环保技术装备创新任务揭榜挂帅入围单位名单
(公示稿)
一、高盐浓水废盐资源化成套技术与装备
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 中车环境科技有限公 司 | 清华大学、中国神华煤制油化工有限公 司鄂尔多斯煤制油分公司、新疆华锦生 态纺织印染有限责任公司 | 北京市经济和信 息化局 |
2 | 神华工程技术有限公 司 | 中国科学院生态环境研究中心、国能包 头煤化工有限责任公司、北京启元汇通 水务科技股份有限公司 | 北京市经济和信 息化局 |
3 | 江苏坤奕环境技术股 份有限公司 | 中国昆仑工程有限公司、华东理工大学 | 江苏省工业和信 息化厅 |
4 | 南京工业大学 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 煤制油分公司、南京工大环境科技有限 公司 | 江苏省工业和信 息化厅 |
5 | 浙江省环境科技股份 有限公司 | 南京华工创新环境研究院有限公司、浙 江工业大学、杭州至净环境科技有限公 司、浙江佰辰低碳科技有限公司 | 浙江省经济和信 息化厅 |
6 | 浙江工业大学 | 杭州深瑞环境有限公司、航天长征化学 工程股份有限公司、航天长征(临海) 环境科技有限责任公司 | 浙江省经济和信 息化厅 |
7 | 中安联合煤化有限责 任公司 | 中石化(北京)化工研究院有限公司、 中国科学院生态环境研究中心 | 安徽省经济和信 息化厅 |
8 | 福州大学 | 宝武水务科技有限公司、中冶建筑研究 总院有限公司、华东师范大学 | 福建省工业和信 息化厅 |
9 | 武汉武锅能源工程有 限公司 | 华中科技大学、湖北特种设备检验检测 研究院 | 湖北省工业和信 息化厅 |
10 | 中国科学院城市环境 研究所 | 逸辰环保科技(厦门)有限公司、厦门 同威辐照有限公司、厦门市科宁沃特科 技有限公司 | 厦门市工业和信 息化局 |
二、高浓度生物除臭技术装备
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 北京北排装备产业有 限公司 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 北京市经济和信 息化局 |
2 | 西原环保(上海)股 份有限公司 | 上海城投污水处理有限公司、天津大学 | 上海市经济和信 息化委员会 |
3 | 同济大学 | 天津市生态环境科学研究院、上海野马 环保设备工程有限公司 | 上海市经济和信 息化委员会 |
4 | 杭州楚环科技股份有 限公司 | 浙江工业大学、浙江海洋大学、浙江科 技大学、嘉兴大学 | 浙江省经济和信 息化厅 |
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
5 | 西安毅阳环保科技集 团有限公司 | 盐城工学院、江苏盐大毅阳环保科技有 限公司 | 陕西省工业和信 息化厅 |
三、污水、废液中新污染物去除技术装备
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 北京碧水源膜科技有 限公司 | 奥赛科膜科技(天津)有限公司、中国 华电科工集团有限公司、中国石油大学 (北京) | 北京市经济和信 息化局 |
2 | 江苏水污染防治装备 技术发展有限公司 | 南京大学宜兴环保研究院、江苏中宜金 | 江苏省工业和信 息化厅 |
大环保产业技术研究院有限公司、中持 水务股份有限公司、江苏金山环保科技 |
有限公司 |
3 | 江苏省环境工程技术 有限公司 | 南京工业大学 | 江苏省工业和信 息化厅 |
4 | 重庆大学溧阳智慧城 市研究院 | 南京宇清环境科技有限公司、重庆大 学、南京工业大学、江苏建深环境科技 有限公司 | 江苏省工业和信 息化厅 |
5 | 苏州苏净环保工程有 限公司 | 哈尔滨工业大学、中国科学技术大学苏 州高等研究院 | 江苏省工业和信 息化厅 |
6 | 杭州回水科技股份有 限公司 | 清华大学环境学院、山西新辉活性炭有 限公司 | 浙江省经济和信 息化厅 |
7 | 安徽舜禹水务股份有 限公司 | 中国科学技术大学、合肥工业大学、合 肥原子创新能源有限公司 | 安徽省经济和信 息化厅 |
8 | 中国长江三峡集团有 限公司 | 中国科学院生态环境研究中心、中国地 质大学(武汉)、江汉大学 | 湖北省工业和信 息化厅 |
9 | 珠海九通水务股份有 限公司 | 北京师范大学珠海校区 | 广东省工业和信 息化厅 |
10 | 新疆生产建设兵团建 | 上海水务建设工程有限公司 | 新疆生产建设兵 |
设工程(集团)环境 | 团工业和信息化 |
工程有限公司 | 局 |
四、高性能活性炭吸附净化设备
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 湖南智水环境科技有 限公司 | 中国科学院生态环境研究中心 | 湖南省工业和信息 化厅 |
2 | 大气(广东)科技发 展有限公司 | 工业和信息化部电子第五研究所、华南 理工大学 | 广东省工业和信息 化厅 |
3 | 成都达奇科技股份有 限公司 | 华南理工大学、宜宾四川大学产业技术 研究院、四川蜀南兴竹生态科技有限公 司 | 四川省经济和信息 化厅 |
五、高炉煤气精脱硫及硫资源化利用技术装备
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 北京科技大学 | 北京首钢国际工程技术有限公司、北京 北科环境工程有限公、中国科学院过程 工程研究所、长春东狮科技(集团)有 限责任公司 | 北京市经济和信 息化局 |
2 | 宝武水务科技有限公 司 | 清华大学、安徽工业大学、湖北华特尔 净化科技股份有限公司 | 上海市经济和信 息化委员会 |
3 | 浙江德创环保科技股 份有限公司 | 湘潭大学、湖南华菱湘潭钢铁集团有限 公司 | 浙江省经济和信 息化厅 |
4 | 福州大学 | 中琉科技有限公司、福建罗源闽光钢铁 有限责任公司、湖南华菱涟源钢铁有限 公司、福建泉州闽光钢铁有限责任公司 | 福建省工业和信 息化厅 |
5 | 中冶长天国际工程有 限责任公司 |
| 湖南省工业和信 息化厅 |
六、大型高效流化床净化反应器
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 福建龙净脱硫脱硝工 程有限公司 | 厦门理工学院、福建龙净环保股份有限 公司 | 厦门市工业和信 息化局 |
七、餐饮油烟高效治理技术装备
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 浙江大维高新技术股 份有限公司 |
| 浙江省经济和信息 化厅 |
2 | 佛山市科蓝环保科技 股份有限公司 | 绍兴市质量技术监督检测院、华南理工 大学、上海市环境科学研究院 | 广东省工业和信息 化厅 |
3 | 生态环境部华南环境 科学研究所 | 广东华蓝环保技术有限公司 | 广东省工业和信息 化厅 |
4 | 重庆新雨环境科技有 限公司 | 清华大学、江苏中创清源科技有限公司 | 重庆市经济和信息 化委员会 |
八、退役锂电池资源化回收成套装备
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 中国资源循环集团电 池有限公司 | 浙江华友循环科技有限公司、生态环境 部固体废物与化学品管理技术中心、湖 南锂汇通新能源科技有限责任公司 | 天津市工业和信息 化局 |
2 | 光大环保技术装备 (常州)有限公司 | 江苏理工学院、东南大学、常州大学、 河北省跃洋再生能源有限公司 | 江苏省工业和信息 化厅 |
3 | 苏州博萃循环科技有 限公司 |
| 江苏省工业和信息 化厅 |
4 | 江西赣锋循环科技有 限公司 | 中国石油大学(北京)、赣州赣锋再生 资源有限公司、赣州浩翊科技有限公司 | 江西省工业和信息 化厅 |
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
5 | 杰瑞新能源再生循环 科技有限公司 | 长沙矿冶研究院有限责任公司、富奥智 慧能源科技有限公司 | 山东省工业和信息 化厅 |
6 | 河南威猛振动设备股 份有限公司 | 武汉理工大学、中铁十四局集团隧道工 程有限公司、江苏绿和环境科技有限公 司、河南小威环境科技有限公司 | 河南省工业和信息 化厅 |
7 | 武汉动力电池再生技 术有限公司 | 荆门动力电池再生技术有限公司 | 湖北省工业和信息 化厅 |
8 | 湖南顶立科技股份有 限公司 | 中国科学院过程工程研究所、北京工业 大学、中国科学院广州能源研究所 | 湖南省工业和信息 化厅 |
9 | 湖南江冶机电科技股 份有限公司 | 中南大学、兰州金川金科资源循环科技 有限公司 | 湖南省工业和信息 化厅 |
10 | 北辰先进循环科技 (青岛)有限公司 | 清华大学、中国矿业大学、合肥恒力装 备有限公司、青岛海绿源循环科技有限 公司 | 青岛市工业和信息 化局 |
九、退役风电叶片原地切割成套装备
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 中国华电科工集团有 限公司 | 无锡永昌水刀科技有限公司、哈尔滨工 业大学 | 北京市经济和信 息化局 |
2 | 北京华能长江环保科 技研究院有限公司 | 为加智能装备(重庆)有限责任公司、 合肥通用机械研究院有限公司、重庆大 学 | 北京市经济和信 息化局 |
3 | 天津科技大学 | 艾特沃斯(天津)科技有限公司 | 天津市工业和信 息化局 |
4 | 杰瑞新能源再生循环 科技有限公司 |
| 山东省工业和信 息化厅 |
5 | 中广核环保产业有限 公司 | 中资时代新能源循环科技(深圳)有限 公司、中再循环(北京)技术院 有限 公司、成都南方电子仪表有限公司 | 深圳市工业和信 息化局 |
十、光伏组件层压件绿色高效分离成套技术与装备
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 中节能太阳能科技有 限公司 | 中国科学院过程工程研究所、意诚智造 (苏州)科技有限公司、吉利硅谷(谷 城)科技有限公司 | 北京市经济和信 息化局 |
2 | 大唐环境产业集团股 份有限公司 | 华北电力大学、中国电器科学研究院股 份有限公司、生态环境部固体废物与化 学品管理技术中心、四川中环院中试科 技发展有限公司 | 北京市经济和信 息化局 |
3 | 天津大学 | 中国科技大学、中节能太阳能科技(镇 江)有限公司、仙居县伟业新能源开发 有限公司 | 天津市工业和信 息化局 |
4 | 江苏江湾循环科技有 限公司 | 中国科学院广州能源研究所、昆明理工 大学、中国华电科工集团有限公司、北 京工业大学 | 江苏省工业和信 息化厅 |
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
5 | 浙江物产环保能源股 份有限公司 | 浙江大学、正泰新能科技股份有限公 司、晶科能源股份有限公司、杰瑞新能 源再生循环科技有限公司 | 浙江省经济和信 息化厅 |
十一、废旧纺织品回收循环再利用成套技术与装备
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 中国科学院过程工程 研究所 | 惠州市绿色能源与新材料研究院、浙江 亚思晟新材料有限公司 | 北京市经济和信 息化局 |
2 | 中国资源循环集团绿 色纤维有限责任公司 | 东华大学、江苏新视界先进功能纤维创 新中心有限公司、扬州普立特科技发展 有限公司 | 江苏省工业和信 息化厅 |
3 | 蔚复来(浙江)科技 股份有限公司 | 北京航空航天大学杭州创新研究院、杭 州电子科技大学 | 浙江省经济和信 息化厅 |
4 | 浙江建信佳人新材料 有限公司 | 浙江佳人新材料有限公司、浙江精工集 成科技股份有限公司、东华大学 | 浙江省经济和信 息化厅 |
十二、有色冶炼行业含汞危险废物汞资源回收成套装备
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 河南金利金铅集团有 限公司 | 河南省冶金研究所有限责任公司、生态 环境部固体废物与化学品管理技术中 心、北京科技大学、上海交通大学 | 河南省工业和信 息化厅 |
2 | 中南大学 | 湖南西林环保材料有限公司、陕西锌业 有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公 司、中国有色金属工业西安勘察设计研 究院有限公司 | 湖南省工业和信 息化厅 |
3 | 贵州重力科技环保股 份有限公司 | 中国科学院大学、赛恩斯环保股份有限 公司、生态环境部对外合作与交流中心 | 贵州省工业和信 息化厅 |
4 | 云南科力环保有限公 司 | 中铝环保节能集团有限公司、昆明理工 大学、云南泓瑞冶金科技有限公司 | 云南省工业和信 息化厅 |
十三、含抗生素废物水热闪蒸解毒装置
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 中国石油大学(北京) | 成都瑞耘环境科技有限公司、清华大学 | 北京市经济和信 息化局 |
2 | 中冶生态环保集团有 限公司 | 中冶生态环保集团(滁州)研究院有限 公司、东南大学 | 北京市经济和信 息化局 |
3 | 吉林飞特环保股份有 限公司 | 复旦大学、东北电力大学 | 吉林省工业和信 息化厅 |
4 | 江苏瑞达环保科技股 份有限公司 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 江苏省工业和信 息化厅 |
十四、连续式低值废塑料热解装备
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 北京绿安创华环保科 技有限公司 | 河北清华发展研究院 | 北京市经济和信 息化局 |
2 | 中京兴泰(朝阳市)环 保科技有限公司 | 中科环创(辽宁)科技有限公司 | 辽宁省工业和信 息化厅 |
3 | 江门市成鑫环保技术 有限公司 | 广州维港环保科技有限公司 | 广东省工业和信 息化厅 |
4 | 昌吉扬普新材料科技 有限公司 | 杭州绿登科技有限公司 | 新疆维吾尔自治 区工业和信息化 厅 |
5 | 青岛惠城环保科技集 团股份有限公司 | 中国石油大学(华东)、青岛理工大学、 广东东粤化学科技有限公司 | 青岛市工业和信 息化局 |
十五、水中挥发性和半挥发性有机物在线自动监测装备
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 北京京仪智能科技股 份有限公司 | 江汉大学、北分瑞利分析仪器(集团) 有限责任公司、北京智科华质科学仪器 有限公司 | 北京市经济和信 息化局 |
2 | 成都艾立本科技有限 公司 | 中国矿业大学、中国疾病预防控制中心 环境与健康相关产品安全所、中国科学 院生态环境研究中心 | 四川省经济和信 息化厅 |
3 | 中石化(大连)石油 化工研究院有限公司 | 广州禾信仪器股份有限公司、新疆中新 建石油天然气开发有限责任公司 | 大连市工业和信 息化局 |
十六、高精度温室气体及稳定碳同位素自动化分析仪
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 河北子曰机械设备有 限公司 | 中国环境科学研究院、河北科技大学、 安徽大学、河北省生态环境保护技术服 务中心(河北省卫星环境应用中心) | 河北省工业和信 息化厅 |
2 | 浙江浙大鸣泉科技有 限公司 | 中国计量大学、浙江工业大学 | 浙江省经济和信 息化厅 |
3 | 汉威科技集团股份有 限公司 | 中国科学院合肥物质科学研究院、生态 环境部华南环境科学研究所、雪城数智 科技(河南)有限公司 | 河南省工业和信 息化厅 |
十七、显微傅里叶红外光谱仪
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 北京北分瑞利分析仪 器(集团)有限责任 公司 | 北京市科学技术研究院分析测试研究 所(北京市理化分析测试中心)、中国 水利水电科学研究院、北京市产品质量 监督检验研究院 | 北京市经济和信 息化局 |
2 | 杭州泽天春来科技股 份有限公司 | 浙江大学、中国计量大学、自然资源部 第二海洋研究所 | 浙江省经济和信 息化厅 |
3 | 合肥中科环光技术有 限公司 | 合肥综合性科学中心环境研究院 | 安徽省经济和信 息化厅 |
十八、地下水典型有机污染物在线监测系统
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 浙江微兰环境科技有 限公司 | 宁波大学、浙江清捷智能科技有限公司 | 浙江省经济和信 息化厅 |
2 | 中石化(大连)石油 化工研究院有限公司 | 瑞莱谱(杭州)医疗科技有限公司、新 疆中新建石油天然气开发有限责任公 司 | 大连市工业和信 息化局 |
十九、光散射法颗粒物高精度监测设备
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 北京雪迪龙科技股份 有限公司 | 四川省成都生态环境监测中心站 | 北京市经济和信 息化局 |
2 | 北京英视睿达科技股 份有限公司 | 北京市生态环境监测中心 | 北京市经济和信 息化局 |
3 | 河北赛默森环保科技 有限公司 |
| 河北省工业和信 息化厅 |
4 | 安徽科创中光科技股 份有限公司 |
| 安徽省经济和信 息化厅 |
5 | 山东诺方电子科技有 限公司 | 山东大学、山东省生态环境监测中心 | 山东省工业和信 息化厅 |
二十、监测型噪声地图成套装备
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 北京市科学技术研究 院城市安全与环境科 学研究所 | 中国环境监测总站、铁塔智联技术有 限公司、中国民航大学、中国计量科 学研究院 | 北京市经济和信 息化局 |
2 | 北京绿创声学工程股 份有限公司 | 北京瑞森新谱科技股份有限公司 | 北京市经济和信 息化局 |
3 | 杭州爱华仪器有限公 司 | 杭州市生态环境科学研究院(杭州市 城区生态环境监测站)、杭州市生态 环境局拱墅分局、杭州市拱墅区人民 政府祥符街道办事处 | 浙江省经济和信 息化厅 |
4 | 珠海高凌信息科技股 份有限公司 | 上海市环境科学研究院 | 广东省工业和信 息化厅 |
二十一、消耗臭氧层物质(ODS)现场执法专用高灵敏便携气相
色谱质谱联用仪(GCMS)
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 北京雪迪龙科技股份 有限公司 | 苏州大学、山东省生态环境监测中心 | 北京市经济和信 息化局 |
2 | 北京博赛德科技有限 公司 | 中国科学院过程工程研究所、中石化 (大连)石油化工研究院有限公司 | 北京市经济和信 息化局 |
3 | 四川晟实科技有限公 司 | 成都理工大学材料与化学化工学院 | 四川省经济和信 息化厅 |
4 | 宁波盘福生物科技有 限公司 | 宁波大学 | 宁波市经济和信 息化局 |
二十二、高效纳滤膜材料
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 北京碧水源科技股份 有限公司 | 北京工业大学、北京碧水源分离膜科技 有限公司、奥赛科膜科技(天津)有限 公司 | 北京市经济和信 息化局 |
2 | 江苏泷膜科技有限公 司 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司、华 电水务装备(天津)有限公司、深圳能 源资源综合开发有限公司 | 江苏省工业和信 息化厅 |
3 | 杭州水处理技术研究 开发中心有限公司 | 蓝星(杭州)膜工业有限公司、广东宝 泓新材料股份有限公司、山西湖大特塑 新材科技有限公司 | 浙江省经济和信 息化厅 |
4 | 安徽智泓净化科技股 份有限公司 | 中国科学技术大学、安徽清澜新材料科 技有限公司、安徽摩纳珀里科技有限公 司 | 安徽省经济和信 息化厅 |
5 | 万华化学集团股份有 限公司 | 同济大学、福斯特应用材料股份有限公 司、宝武集团环境资源科技有限公司 | 山东省工业和信 息化厅 |
二十三、高稳定高活性非贵金属基阳极材料
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 中国华电科工集团有 限公司 | 中国科学院生态环境研究中心、华电 水务科技股份有限公司、海南和风佳 会电化学工程技术股份有限公司、北 京大疆实业有限公司 | 北京市经济和信 息化局 |
2 | 江苏水污染防治装备 技术发展有限公司 | 南京大学宜兴环保研究院、江苏中宜 金大环保产业技术研究院有限公司、 中持水务股份有限公司、江苏金山环 保科技有限公司 | 江苏省工业和信 息化厅 |
3 | 江苏京源环保股份有 限公司 | 中国矿业大学 | 江苏省工业和信 息化厅 |
4 | 宁夏宁东泰畅水务有 限责任公司 | 清华苏州环境创新研究院、清鑫(苏 州)环境科技有限公司 | 宁夏回族自治区 工业和信息化厅 |
二十四、非电行业复杂工况烟气深度净化稀土脱硝催化剂
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 中国石油大学(北京) | 沈阳师范大学、南京工业大学、安徽 元琛环保科技股份有限公司 | 北京市经济和信 息化局 |
2 | 国能龙源催化剂江苏 有限公司 | 国家能源集团科学技术研究员有限公 司、东南大学 | 江苏省工业和信 息化厅 |
3 | 浙江海亮环境材料有 限公司 | 绍兴文理学院 | 浙江省经济和信 息化厅 |
4 | 山东东源新材料科技 有限公司 | 陕西科技大学、西安建筑科技大学 | 山东省工业和信 息化厅 |
5 | 成都达奇科技股份有 限公司 | 四川大学、中国科学院过程工程研究 所 | 四川省经济和信 息化厅 |
二十五、一机两塔/一机多塔协调运行装置
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 伟明环保装备集团有 限公司 |
| 浙江省经济和信 息化厅 |
2 | 福建龙净脱硫脱硝工 程有限公司 | 厦门理工学院、福建龙净环保股份有 限公司 | 厦门市工业和信 息化局 |
二十六、恶臭精准监测装备
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 天津迪兰奥特环保科 技开发有限公司 | 天津市生态环境科学研究院、海能未 来技术集团股份有限公司、杭州泽天 春来科技股份有限公司、浙江大学 | 天津市工业和信 息化局 |
二十七、餐饮油烟精准监测装备
序号 | 牵头单位 | 参与单位 | 推荐单位 |
1 | 北京万维盈创科技发 展有限公司 | 北京市生态环境保护科学研究院、上 海市环境科学研究院、上海昂林科学 仪器股份有限公司 | 北京市经济和信 息化局 |
2 | 杭州老板电器股份有 限公司 |
| 浙江省经济和信 息化厅 |
素材来源:工业和信息化部
免责声明:绿色低碳网转载其他平台的内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述。转载内容版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们修改或删除。